Blackjack Vs Poker

 
Blackjack or pokerPokerIs blackjack easier than poker

Псевдонимы

blackjack.rc
  • Сыгранные игры: 57
  • Всего выиграл: $9.02
  • Наибольший Buy-In: $3.30
  • ITM, %: 19,3
  • Общий доход:NOI
  • Средний доход:NOI
  • Средний ROI, %:NOI

Об игроке

Получить ссылку
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Получить ссылку на график
Получить ссылку на график
Статистика и графики на столах >> Загрузить Super HUD >>

Любимые игры

Игра Сыгранные игры Средний доход Средний ROI, % Общий доход Buy-In ITM, % Победы/Поражения
$0.10 NL Hold'em [360 Players, Turbo] 39 NOINOINOI $0.10 17,95 7/32
$0.02 NL Hold'em [990 Players, Hyper-Turbo] 10 NOINOINOI $0.02 20 2/8
$3.30 FL Badugi, $250 Gtd 3 NOINOINOI $3.30 0 0/3
Sunday Million 15th Anniversary Sat: $0.11 NLHE [Hyper-Turbo, Freebuy], 5 Seats Gtd to $22 Mega Sat 2 NOINOINOI $0.00 0 0/2
Bounty Builder $0.55 Sat: $0.08 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 2 Seats 1 NOINOINOI $0.08 0 0/1

Последние крупные выигрыши

Начат Турнир Buy-In+Fee Место Выигрыш
05/23/2019 SCOOP 01-L: $2.20 NLHE [Phase 1], $250K Gtd $1.96+$0.24 53/781 $300.32
03/28/2015 MicroMillions-085: $2.22+R NL Hold'em [3x-Turbo, Saturday Splash Special Edition], $150K Gtd $2.02+$0.20 1010/15802 $33.23
07/27/2020 Big $5.50, $8K Gtd $4.90+$0.60 41/1692 $31.01
04/09/2016 $0.11 NL Hold'em [Turbo], $150 Gtd $0.10+$0.01 1/1798 $30.39
04/09/2015 $0.11 NL Hold'em [Turbo], $250 Gtd $0.10+$0.01 2/3215 $28.77

Последние 10 турниров

Завершен Турнир Buy-In+Fee Место Выигрыш
03/10/2021 $0.10 NL Hold'em [360 Players, Turbo] $0.09+$0.01 38/360 $0.00
03/06/2021 $0.10 NL Hold'em [360 Players, Turbo] $0.09+$0.01 97/360 $0.00
03/06/2021 Turbo Series 129 [Phase 1] Sat: $0.11 NLHE [Hyper-Turbo, Freebuy], 10 Seats Gtd $0.00+$0.00 144/5084 $0.00
03/01/2021 $0.10 NL Hold'em [360 Players, Turbo] $0.09+$0.01 190/360 $0.00
03/01/2021 Sunday Million 15th Anniversary Sat: $0.11 NLHE [Hyper-Turbo, Freebuy], 5 Seats Gtd to $22 Mega Sat $0.00+$0.00 1650/5433 $0.00
03/01/2021 $3.30 FL Badugi, $250 Gtd $2.94+$0.36 33/114 $0.00
02/25/2021 $0.10 NL Hold'em [360 Players, Turbo] $0.09+$0.01 274/360 $0.00
02/23/2021 $0.10 NL Hold'em [360 Players, Turbo] $0.09+$0.01 262/360 $0.00
02/22/2021 Sunday Million 15th Anniversary Sat: $0.11 NLHE [Hyper-Turbo, Freebuy], 5 Seats Gtd to $22 Mega Sat $0.00+$0.00 2975/4860 $0.00
02/22/2021 $3.30 FL Badugi, $250 Gtd $2.94+$0.36 46/103 $0.00
Blackjack or poker

HLTV.org is the leading csgo site in the world, featuring news, demos, pictures, statistics, on-site coverage and much much more!

Poker

Blackjack Or Poker More Profitable

  • Poker vs blackjack.
  • While these games are vastly different, there is a definite skill to being successful in both. We take a look at the pros and cons and where to play.
  • Choose mobile game at Slots LV and get a $25 no deposit bonus or just play for free. These online an.
  • A good site to check is as it seems. Casino Rewards Runs Multilingual. All Contents Copyright © 2016 Poker-vs-Blackjack.com.